Srovnávací tabulka funkcí laminátorů
Jak vybrat ten nejlepší laminátor? Vybrali jsme a porovnali laminátory od tří značek – Leitz, GBC a Fellowes. Před koupí je dobré znát formát, který potřebujete zalaminovat, čas zahřátí a rychlost laminace. Budete laminovat často? Doporučujeme dobu zahřátí do 1 minuty. Je dobré zohlednit i tloušťku laminovací kapsy. Protože čím je tlustší fólie, tím je pevnější výsledek.
Laminátory Leitz
I-Lam Home Office |
I-Lam Office A4 |
I-Lam Office A3 |
I-Lam Touch 2 |
I-Lam Touch 2 Turbo |
|
---|---|---|---|---|---|
max. formát laminovací kapsy | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 |
max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů | 250 mikronů | 250 mikronů |
doba zahřátí [min] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
doba laminace A4 [s] | 45 | 45 | 45 | 25 | 20 |
rychlost laminace [cm/min] | 31 | 40 | 40 | 50 | 55 |
příkon [W] | 285 | 250 | 375 | 700 | 1400 |
laminování za studena | ne | ne | ne | ne | ne |
počet válců | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
rozměry [mm] (š x v x d) | 125 x 75 x 370 | 125 x 75x 370 | 125 x 75 x 470 | 482 x 117 x 191 | 482 x 117 x 191 |
hmotnost [kg] | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 7,2 | 7,3 |
katalogové číslo | 0205/7368036 | 0205/7251084 | 0205/7253084 | 0205/7474400 | 0205/7520000 |
Laminátory GBC
Fusion 1000L A4 |
Fusion 1000L A3 |
Fusion 1100L A4 |
Fusion 1100L A3 | ||
---|---|---|---|---|---|
max. formát laminovací kapsy | A4 | A3 | A4 | A3 | |
max. tloušťka laminovací kapsy | 80 mikronů | 80 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů | |
doba zahřátí [min] | 4 | 4 | 3 | 3 | |
doba laminace A4 [s] | 60 | 60 | 60 | 60 | |
rychlost laminace [cm/min] | 33 | 33 | 33 | 33 | |
pracovní šíře [mm] | 241 | 324 | 241 | 324 | |
laminování za studena | ne | ne | ano | ano | |
rozměry [mm] (š x v x d) | 370 x 80 x 108 | 465 x 81 x 109 | 370 x 80 x 108 | 465 x 81 x 109 | |
hmotnost [kg] | 1,3 | 1,64 | 1,4 | 1,72 | |
katalogové číslo | 0205/4400744 | 0205/4400745 | 0205/4400746 | 0205/4400747 |
Fusion 3000L A4 |
Fusion 3000L A3 | Fusion 3100L A3 | Fusion 6000L A3 | ||
---|---|---|---|---|---|
max. formát laminovací kapsy | A4 | A3 | A3 | A3 | |
max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 175 mikronů | 250 mikronů | |
doba zahřátí [min] | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
doba laminace A4 [s] | 38 | 38 | 23 | 18 | |
rychlost laminace [cm/min] | 50 | 80 | 80 | 100 | |
pracovní šíře [mm] | 241 | 303 | 303 | 324 | |
laminování za studena | ano | ano | ano | ano | |
rozměry [mm] (š x v x d) | 370 x 80 x 108 | 465 x 81 x 108 | 465 x 81 x 109 | 660 x 220 x 320 | |
hmotnost [kg] | 1,3 | 1,64 | 1,64 | 8,1 | |
katalogové číslo | 0205/4400748 | 0205/4400749 | 0205/4400750 | 0205/4402134 |
Laminátory Fellowes
Spectra A4 |
Spectra A3 | Saturn 3i A4 |
Saturn 3i A3 | |
---|---|---|---|---|
max. formát laminovací kapsy | A4 | A3 | A4 | A3 |
max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů |
doba zahřátí [min] | 4 | 4 | 1 | 1 |
rychlost laminace [cm/min] | 30 | 30 | 30 | 30 |
pracovní šíře [mm] | 240 | 320 | 240 | 320 |
počet válců | 2 | 2 | 2 | 2 |
rozměry [mm] (š x v x d) | 370 x 78 x 132 | 470 x 78 x 162 | 436 x 105 x 139 | 532 x 105 x 147 |
hmotnost [kg] | 1,3 | 1,75 | 1,8 | 2,3 |
katalogové číslo | 0205/5737801 | 0205/5738301 | 0205/5724801 | 0205/5736001 |
Neptune A3 |
Venus A3 |
|
---|---|---|
max. formát laminovací kapsy | A3 | A3 |
max. tloušťka laminovací kapsy | 320 mikronů | 250 mikronů |
doba zahřátí [min] | 1 | 0,5 - 1 |
rychlost laminace [cm/min] | 60 | 218 |
pracovní šíře [mm | 320 | 318 |
počet válců | 4 | 6 |
rozměry [mm] (š x v x d) | 510 x 112 x 169 | 530 x 214 x 130 |
hmotnost [kg] | 6,35 | 6,9 |
katalogové číslo | 0205/5721501 | 0205/5746701 |